IŁÓW - UWAGA!!! NOWE MIEJSCE
KOMPLEKSOWE INFORMACJE O WYŚCIGUMiejsce | Gmina Iłów oraz KK Legia 1928 zapraszają do: MAPA DOJAZDU |
---|---|
Rejestracja | Rejestracja przed startem: od godz. 10.30 – Suchodół – przystań wodna Ekoturyzm (start, meta, miasteczko rowerowe). Formularz |
Trasa | Link |
Ramowy program | – od godz. 10:30 akredytacja uczestników w biurze wyścigu, – godz. 12:00 – start dyst. GIGA, 5 rund x 11 km, łącznie 55 km – godz. 12:10 – start dyst. MEGA, 3 rundy x 11 km, łącznie 33 km – godz. 12:15 – start dyst. MIKRO – godz. 14:00 – start dyst. MINI, 1 runda, 11 km Dekoracje nastąpią sukcesywnie po zakończeniu każdego dystansu. |
Limit czasu | |
Klasyfikacja sektorowa | 1-szy sektor startowy dla najlepszych 16 zawodników w kategorii OPEN MEGA, 8 zawodników OPEN GIGA i 3 zawodniczki w kategorii OPEN MEGA bez podziału na kategorie wiekowe (dotyczy zawodników obecnych na zawodach). Mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników dyst. MINI na poszczególnych edycjach wprowadzony zostaje 1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników w klasyfikacji OPEN. Dotyczy to tylko tych zawodników i zawodniczek, którzy są obecni na starcie edycji maratonu. Na miejsce nieobecnych nie będą wyznaczani zawodnicy z następnych miejsc. |
Bufety | Dla dyst. GIGA/MEGA na rundzie, w okolicy start/meta. Bufet stacjonarny przy miasteczku wyścigowym: * Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru w biurze zawodów) |
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyścigu | Gmina Iłów Leśnictwo Iłów |
Ubezpieczenie | Organizator posiada polisę OC. |
Numery, chipy do pomiaru elektronicznego | Zawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego. |
Nagrody na edycji | Za miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA: o OPEN – trofea sportowe (puchar lub medal lub dyplom), nagrody finansowe o Kategorie wiekowe – trofea sportowe Za miejsca 1-3 na dystansie MINI: o Kategorie wiekowe – trofea sportowe Dyst. MIKRO - drobne upominki. |
Ważne przypomnienia | - ZAPISY REKOMENDOWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, ZAKŁADKA REJESTRACJA, - każdy dystans startuje oddzielnie (UWAGA NA GODZINY STARTU) aż do jego zakończenia nagradzaniem, - każdy zawodnik wykupuje przy zapisach numer startowy z czipem, numer pozostaje własnością zawodnika na cały sezon 2023. Opłata za czip (system pomiaru czasu) z numerem w wysokości 30 zł wyłącznie gotówką w biurze zawodów obowiązuje wszystkich uczestników. - rekomendujemy dokonanie opłat startowych na konto zgodnie z regulaminem. Będzie można także dokonać opłaty gotówką w biurze zawodów w dniu wyścigu, - zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, karta jest ważna na rok kalendarzowy. Karta dostępna na naszej stronie lub w biurze zawodów. ZALECAMY WCZEŚNIEJSZE WYDRUKOWANIE KARTY I PRZYJŚCIE Z WYPEŁNIONĄ, - wyniki podawane są również za pomocą SMS, konieczne jest wtedy podanie numeru telefonu w karcie zgłoszenia. Regulamin, szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa, mapka trasy na naszej stronie internetowej www.legia-mtbmaraton.pl Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy. |
Do Iłowa zapraszamy 2 lipca.
Gmina Iłów leży na obszarze Niziny Środkowo–Mazowieckiej. Część południowa należy do Równiny Kutnowskiej i jest elementem Wyżyny Gąbińskiej. Część wschodnia od Iłowa do Bzury nosi nazwę doliny Arciechowskiej. Z kolei część północna gminy wchodzi w skład Kotliny Warszawskiej i jest to Dolina Iłowsko–Dobrzykowska rozciągająca się na 1/4 powierzchni gminy. Północną granicę stanowi rzeka Wisła. Ukształtowanie terenu ściśle wiąże się z rzeką. Dno doliny leży na wysokości 61,1 m n.p.m. a najwyższe wzniesienie ma 105 m n.p.m. i znajduje się na terenie wsi Sadowo. Dla porównania na terenie nizin środkowopolskich przeważają wysokości 50-150 m n.p.m.
Teren gminy to teren pradziejowego osadnictwa towarzyszącego rzece Wiśle. Najstarszym śladem osadnictwa na terenie gminy jest paleolityczne stanowisko położone na południowy zachód od zabudowań wsi Łaziska, na krawędzi terasy erozyjnej rzeki Wisły.
Wieś gminna Iłów, byłe miasto, posiada w swym centrum charakterystyczny rynek zmieniony obecnie w skwer. Przy pierzei południowej i częściowo wschodniej rynku znajdują się charakterystyczne, zabytkowe kamieniczki.
Rozwój osadnictwa w późniejszych okresach dziejowych znajduje potwierdzenie w licznych stanowiskach archeologicznych pochodzących z okresów mezolitu, neolitu oraz epoki brązu. W okresie kalsztatu następuje kontynuacja osadnictwa łużyckiego i równolegle zaczyna się też rozwijać na tych samych terenach osadnictwo kultury pomorskiej. Niewiele o osadnictwie można powiedzieć na podstawie źródeł pisanych. Najstarsze wzmianki historyczne dotyczą jedynie Iłowa, jest to wzmianka z 1224 roku, w którym to książę Mazowiecki Konrad darował miejscowość Iłów Cystersom sulejowskim, którzy zamienili ją potem z księciem Siemowitem I.
W 1506 r. późniejsi właściciele Iłowa Radzanowscy uzyskali przywilej od króla Aleksandra na założenie miasta na prawie chełmińskim oraz odbywanie 4 jarmarków rocznie i 1 targu tygodniowo.
Duże targi w Iłowie odbywają się do dziś w pierwsze środy po 1 i 15 każdego miesiąca.
Świadectwem I Wojny Światowej są mogiły zbiorowe na terenie wsi Obory w lesie na północ od Iłowa.
W czasie II Wojny Światowej na terenie Iłowa została rozwiązana Armia „Poznań” po przegranej walce w sławnej „Bitwie nad Bzurą”. Śladami toczących się w okolicy bojów są zbiorowe mogiły żołnierskie na cmentarzach w Iłowie, Brzozowie i Giżycach.